Lotus’s Group K

Lotus’s Group K

Charger : Wattbox DC60 (5 units)

Total Investment : RM534,556

  • Location
  • Lotus’s Seberang Jaya
  • Lotus’s Penang Sg Dua
  • Lotus’s Bukit Puchong
  • Lotus’s Setia Alam
  • Lotus’s Jenjarom
Hour Yearly Net Return Total Investment ROI%
RM RM
Yearly Net Return 50%
2 122,115 534,556 22.8%
3 186,173 534,556 34.8%
5 314,288 534,556 58.8%
7 442,403 534,556 82.8%
10 634,575 534,556 118.7%
Yearly Net Return 40%
2 97,692 534,556 18.3%
3 148,938 534,556 27.9%
5 251,430 534,556 47.0%
7 353,922 534,556 66.2%
10 507,660 534,556 95.0%
Lotus’s Group J

Lotus’s Group J

Charger : Wattbox DC60 (6 units)

Total Investment : RM646,524

  • Location
  • Lotus’s Plentong
  • Lotus’s Mutiara Rini
  • Lotus’s Puncak Alam
  • Lotus’s Ara Damansara
  • Lotus’s Bukit Beruntung
  • Lotus’s Melaka
Hour Yearly Net Return Total Investment ROI%
RM RM
Yearly Net Return 50%
2 146,538 646,524 22.7%
3 223,407 646,524 34.6%
5 377,145 646,524 58.3%
7 530,883 646,524 82.1%
10 761,490 646,524 117.8%
Yearly Net Return 40%
2 117,230 646,524 18.1%
3 178,726 646,524 27.6%
5 301,716 646,524 46.7%
7 424,706 646,524 65.7%
10 609,192 646,524 94.2%
Lotus’s Group I

Lotus’s Group I

Charger : Wattbox DC60 (5 units)

Total Investment : RM549,348

  • Location
  • Lotus’s Teluk Intan
  • Lotus’s Desa Tebrau
  • Lotus’s Bukit Indah
  • Lotus’s Seri Alam
  • Lotus’s Bahau
Hour Yearly Net Return Total Investment ROI%
RM RM
Yearly Net Return 50%
2 122,115 549,348 22.2%
3 186,173 549,348 33.9%
5 314,288 549,348 57.2%
7 442,403 549,348 80.5%
10 634,575 549,348 115.5%
Yearly Net Return 40%
2 97,692 549,348 17.8%
3 148,938 549,348 27.1%
5 251,430 549,348 45.8%
7 353,922 549,348 64.4%
10 507,660 549,348 92.4%
Lotus’s Group H

Lotus’s Group H

Charger : Wattbox DC60 (6 units)

Total Investment : RM717,718

  • Location
  • Lotus’s Cheras
  • Lotus’s Kajang
  • Lotus’s Kuala Selangor
  • Lotus’s Seremban Jaya
  • Lotus’s Lukut
  • Lotus’s Ipoh Bercham
Hour Yearly Net Return Total Investment ROI%
RM RM
Yearly Net Return 50%
2 146,538 717,718 20.4%
3 223,407 717,718 31.1%
5 377,145 717,718 52.5%
7 530,883 717,718 74.0%
10 761,490 717,718 106.1%
Yearly Net Return 40%
2 117,230 717,718 16.3%
3 178,726 717,718 24.9%
5 301,716 717,718 42.0%
7 424,706 717,718 59.2%
10 609,192 717,718 84.9%
Lotus’s Group G

Lotus’s Group G

Charger : Wattbox DC60 (6 units)

Total Investment : RM726,218

  • Location
  • Lotus’s Cheras
  • Lotus’s Kajang
  • Lotus’s Kuala Selangor
  • Lotus’s Seremban Jaya
  • Lotus’s Lukut
  • Lotus’s Ipoh Bercham
Hour Yearly Net Return Total Investment ROI%
RM RM
Yearly Net Return 50%
2 146,538 726,218 20.2%
3 223,407 726,218 30.8%
5 377,145 726,218 51.9%
7 530,883 726,218 73.1%
10 761,490 726,218 104.9%
Yearly Net Return 40%
2 117,230 726,218 16.1%
3 178,726 726,218 24.6%
5 301,716 726,218 41.5%
7 424,706 726,218 58.5%
10 609,192 726,218 83.9%
Lotus’s Group F

Lotus’s Group F

Charger : Wattbox DC60 (5 units)

Total Investment : RM542,126

  • Location
  • Lotus’s Kampar
  • Lotus’s Puchong
  • Lotus’s Rawang
  • Lotus’s Selayang
  • Lotus’s Seri Iskandar
Hour Yearly Net Return Total Investment ROI%
RM RM
Yearly Net Return 50%
2 122,115 542,126 22.5%
3 186,173 542,126 34.3%
5 314,288 542,126 58.0%
7 442,403 542,126 81.6%
10 634,575 542,126 117.1%
Yearly Net Return 40%
2 97,692 542,126 18.0%
3 148,938 542,126 27.5%
5 251,430 542,126 46.4%
7 353,922 542,126 65.3%
10 507,660 542,126 93.6%
Lotus’s Group E

Lotus’s Group E

Charger : Wattbox DC60 (5 units)

Total Investment : RM548,176

  • Location
  • Lotus’s Kepong
  • Lotus’s Mutiara
  • Lotus’s Bukit Mertajam
  • Lotus’s Tg Pinang
  • Lotus’s Semenyih
Hour Yearly Net Return Total Investment ROI%
RM RM
Yearly Net Return 50%
2 122,115 548,176 22.3%
3 186,173 548,176 34.0%
5 314,288 548,176 57.3%
7 442,403 548,176 80.7%
10 634,575 548,176 115.8%
Yearly Net Return 40%
2 97,692 548,176 17.8%
3 148,938 548,176 27.2%
5 251,430 548,176 45.9%
7 353,922 548,176 64.6%
10 507,660 548,176 92.6%
Lotus’s Group D

Lotus’s Group D

Charger : Wattbox DC60 (5 units)

Total Investment : RM517,514

  • Location
  • Lotus’s Jitra
  • Lotus’s Ampang
  • Lotus’ Pulai Hartamas
  • Lotus’s Station 18
  • Lotus’s Setia Tropika
Hour Yearly Net Return Total Investment ROI%
RM RM
Yearly Net Return 50%
2 122,115 517,514 23.6%
3 186,173 517,514 36.0%
5 314,288 517,514 60.7%
7 442,403 517,514 85.5%
10 634,575 517,514 122.6%
Yearly Net Return 40%
2 97,692 517,514 18.9%
3 148,938 517,514 28.8%
5 251,430 517,514 48.6%
7 353,922 517,514 68.4%
10 507,660 517,514 98.1%
Lotus’s Group C

Lotus’s Group C

Charger : Wattbox DC60 (5 units)

Total Investment : RM557,966

  • Location
  • Lotus’s Bandar Puteri Jaya
  • Lotus’s Mergong
  • Lotus’ Sg Petani
  • Lotus’s Manjung
  • Lotus’s Cheng
Hour Yearly Net Return Total Investment ROI%
RM RM
Yearly Net Return 50%
2 122,115 557,966 21.9%
3 186,173 557,966 33.4%
5 314,288 557,966 56.3%
7 442,403 557,966 79.3%
10 634,575 557,966 113.7%
Yearly Net Return 40%
2 97,692 557,966 17.5%
3 148,938 557,966 26.7%
5 251,430 557,966 45.1%
7 353,922 557,966 63.4%
10 507,660 557,966 91.0%